簡單介紹
AMANO安滿能アマノ_SS-60N濕式集塵機
?溶接作業 ?レーザ加工 など火災リスクを伴う集塵
AMANO安滿能アマノ_SS-60N濕式集塵機
產品描述
AMANO安滿能アマノ_SS-60N濕式集塵機
1、火災リスク低減
一般的なフィルター式では危険な“燃えやすい粉體”を集塵することができます。
2、パッケージタイプ
ファンモーター?ポンプ一體型のため搬入據付作業が容易です。
3、優れた捕集性能
溶接時の粉塵(平均粒子徑6.27?:入口濃度70mg/m3)の除去効率90%以上です。
4、自動給水機能
本體內の水位調節?給水は自動です。
AMANO安滿能アマノ_SS-60N濕式集塵機
AMANO_SS-60N_濕式集塵機
| 型式 | SS-30N | SS-40N | SS-60N | SS-75N | |
| 電源(V?Hz) | 3相200V 50/60Hz 共用 | ||||
| 出力(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
| 風量(m3/min) | 30 | 40 | 50 | 70 | |
| 靜圧(kPa) | 3.0 | ||||
| ファン | ターボファン | ||||
| 充填材 | 種類 | ラシヒリング(磁器製) | |||
| 大きさ | Φ10×10×厚さ2mm | ||||
| 比表面積(m2) | 650 | ||||
| 充填容積(L) | 225 | 300 | 360 | 495 | |
| 吸込口/排気口(mm) | Φ200/Φ200 | Φ250/Φ250 | Φ300/Φ300 | Φ350/Φ350 | |
| 循環タンク(L) | 330 | 420 | 510 | 670 | |
| デミスター(mm) | 1個(515×780) | 2個(370×780) | 2個(515×780) | 2個(615×780) | |
| ノズル | 4個/10A | 6個/10A | 8個/10A | 10個/10A | |
| 循環ポンプ | 循環水量(L/min) | 30 | 50 | 75 | 90 |
| 出力(kW) | 0.18 | 0.25 | |||
| 給水 | 水道水0.15MPa以上/ボールタップ(手動ボールバルブ15A付) | ||||
| *大入口濃度/*高吸引溫度 | 300mg/m3 / 40℃以下 | ||||
| 電源コード | 別売り(4芯) | ||||
| 大きさW×D×H(mm) | 1445×1000×2480 | 1745×1000×2480 | 1995×1000×2480 | 2520×1000×2580 | |
| 質量(kg)(水は含まず) | 600 | 750 | 850 | 1150 | |
| 本體圧力損失(kPa) | 2.0 | ||||
| 機外圧力損失(kPa) | 1.0 | ||||
| 本體耐圧(kPa) | -4.0 | ||||
| 騒音(dB[A]) | 73±2 | 75±2 | 78±2 | ||
AMANO安滿能アマノ_SS-60N濕式集塵機**免費咨詢電話:4008-933-365
產品留言
- 溫馨提示??為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

