日本一区二区三区免费视频|国内高清videoso|下周北京将迎一轮强雪|美国ZOOMDOG2019|今天好看视频高清免费|国产综合精品一区二区青青|真人一进一出抽搐大尺度视频

首頁 >>> 產品目錄 >>> 其他類
工控網 >>> 展館展區 >>> enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM
> enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM

產品資料

enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM

enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM
  • 如果您對該產品感興趣的話,可以
  • 產品名稱:enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM
  • 產品型號:WR2-100-10-DM
  • 產品展商:其它品牌
  • 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM WR2-100-10-DM,WR2-200-10-DM,WR2-400-10-DM,WR2-600-10-DM,WR2-700-10-DM,WR2-800-10-DM,WR3-100-10-DM,WR3-200-10-DM,WR3-400-10-DM
產品描述

enidineエニダイン株式會社,WR2-100-10-DM

3次元的沖擊和振動有效地吸收橡膠凝膠不同,環境性出色一個1.2Ton載荷,享有*低的固有振動5 Hz周波特征

型式 H寸法(mm) W寸法(mm) 長さ(mm) L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
ねじ
サイズ
バー幅

*大
荷重(N)

バネ定數
振動時
(kN/m)
バネ定數
衝撃時
(kN/m)
WR2-100-10-DM 18 25 79.5 68.3 - - - M4 10.2 47 36 22
WR2-200-10-DM 20 28 36 25 16
WR2-400-10-DM 25 30 31 17 8.8
WR2-600-10-DM 28 33 27 12 6.1
WR2-700-10-DM 30 36 22 11 5.3
WR2-800-10-DM 33 38 20 7.9 3.9
WR3-100-10-DM 23 28 112.3 100.3 - - - M5 12.7 85 65 40
WR3-200-10-DM 25 30 76 51 30
WR3-400-10-DM 28 33 62 37 19
WR3-600-10-DM 33 38 44 23 11
WR3-700-10-DM 36 41 40 18 7.9
WR3-800-10-DM 38 43 40 16 7
WR4-100-10-DM 28 36 127 114.3 - - - M6 14.2 213 154 91
WR4-200-10-DM 30 38 194 124 68
WR4-400-10-DM 33 41 166 95 51
WR4-500-10-DM 36 43 156 78 39
WR4-600-10-DM 38 46 142 67 32
WR4-700-10-DM 41 48 133 57 25
WR4-800-10-DM 43 51 117 46 21
WR5-200-10-DM 30 41 127 114.3 - - - M6 14.2 364 222 117
WR5-400-10-DM 33 43 309 170 88
WR5-600-10-DM 38 48 257 116 54
WR5-800-10-DM 46 53 216 84 37
WR5-900-10-DM 53 64 172 58 23
WR6-200-10-DM 30 36 127 114.3 - - - M6 14.2 734 578 363
WR6-300-10-DM 33 38 712 455 252
WR6-400-10-DM 36 41 601 347 189
WR6-500-10-DM 38 43 578 301 152
WR6-600-10-DM 41 48 512 244 117
WR6-700-10-DM 43 48 489 212 96
WR6-800-10-DM 51 58 365 136 58
WR6-850-10-DM 54 75 236 82 33
WR6-900-10-DM 62 88 178 54 21
WR6-950-10-DM 81 107 120 29 10
WR8-200-08-DM 48 56 146.1 131.1 - - - M6 16 778 382 182
WR8-400-08-DM 54 64 667 266 116
WR8-500-08-DM 59 71 556 196 79
WR8-600-08-DM 64 80 445 151 60
WR8-700-08-DM 64 89 386 127 51
WR8-800-08-DM 67 95 351 109 42
WR8-900-08-DM 83 108 297 74 25
WR12-200-08-DM 71 84 215.9 155.6 30.2 44.5 111.1 M8 25.4 1,468 366 179
WR12-300-08-DM 74 89 1,357 320 152
WR12-400-08-DM 76 105 1,068 242 110
WR12-500-08-DM 83 108 979 205 91
WR12-600-08-DM 89 108 934 182 79
WR12-700-08-DM 105 121 543 86 33
WR12-800-08-DM 108 140 423 67 26
WR12-206-06-DM 71 84 169.2 155.6 6.9 44.5 111.1 M6 25.4 1,090 275 135
WR12-306-06-DM 74 89 1,023 240 114
WR12-406-06-DM 76 105 801 180 84
WR12-506-06-DM 83 108 734 154 68
WR12-606-06-DM 89 108 712 137 60
WR12-706-06-DM 105 121 296 65 25
WR12-806-06-DM 108 140 320 51 19
WR16-200-08-DM 76 92 215.9 155.6 30.2 44.5 111.1 M8 25.4 3,648 954 471
WR16-300-08-DM 83 102 3,047 708 333
WR16-400-08-DM 89 105 2,869 613 278
WR16-600-08-DM 95 121 2,313 457 196
WR16-700-08-DM 108 133 1,957 340 137
WR16-800-08-DM 124 144 1,735 261 96
WR16-850-08-DM 137 156 1,512 207 74
WR16-900-08-DM 155 180 1,201 148 49
WR16-206-06-DM 76 92 177.8 155.6 11.2 44.5 111.1 M8 25.4 2,736 716 352
WR16-306-06-DM 83 102 2,291 531 249
WR16-406-06-DM 89 105 2,157 461 208
WR16-606-06-DM 95 121 1,735 343 147
WR16-706-06-DM 108 133 1,468 256 103
WR16-806-06-DM 124 144 1,290 196 72
WR16-850-08-DM 137 156 1,134 154 54
WR16-906-06-DM 155 180 912 111 37
WR20-200-08-DM 89 102 266.7 191.1 37.8 54.6 136.5 M10 25.4 6,450 1,676 849
WR20-300-08-DM 99 112 5,471 1,259 609
WR20-400-08-DM 102 121 5,071 1,105 504
WR20-600-08-DM 109 135 4,204 821 356
WR20-700-08-DM 119 152 3,514 616 252
WR20-800-08-DM 127 165 3,180 511 196
WR20-900-08-DM 135 178 2,802 427 159
WR28-200-08-DM 133 140 368.3 266.7 50.8 76.2 190.5 M12 38.1 12,280 2,362 1,010
WR28-400-08-DM 152 165 9,430 1,513 585
WR28-600-08-DM 159 178 8,450 1,270 469
WR28-800-08-DM 191 210 6,540 800 263
WR28-900-08-DM 216 235 5,430 585 180
WR28-950-08-DM 261 286 3,740 377 138
WR36-200-08-DM 176 216 520.7 277.8 71.4 108 269.9 M18 50.8 16,860 2,706 1,044
WR36-400-08-DM 216 241 14,500 1,774 583
WR36-600-08-DM 235 260 12,770 1,415 445
WR40-200-08-DM 178 210 520.7 377.8 71.4 108 269.9 M18 50.8 21,620 3,468 1,338
WR40-400-08-DM 216 248 17,610 2,236 758

使用溫度范圍:- 100~+ 260

拉伸方向,不能使用

共鳴點共振附近使用的機器的破損考慮推薦不能接受

地震中的衰減不能期待

2012年7月開始依次RoHS對應品的改換

**免費咨詢**:4008-933-365

 

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
  • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
  • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
產品留言
標題
內容
聯系人
聯系電話
電子郵件
公司名稱
聯系地址
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

粵公網安備 44030902000469號