簡單介紹
NXO-06_六角軸_MIYOSHI三好
NXO-06_六角軸_MIYOSHI三好
產品描述
NXO-06_六角軸_MIYOSHI三好
NXO-06_六角軸_MIYOSHI三好
NXO-06_六角軸_MIYOSHI三好
NXO-06_六角軸_MIYOSHI三好
NXO-06_六角軸_MIYOSHI三好
NXOスライド
?NX…材質=S-45C 研削仕上げ 表面処理=窒化複合処理?カニゼンメッキ
?OX…材質=STKM-13 表面処理=窒化複合処理
六角軸だからできること
[特長]
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ?シャフト共に任意の位置でカットできる
[応用]
簡易スライド軸として
スリーブの外徑にベアリングなどを挿入し、回転、可変伝動に
組立?検査ラインのピックアップガイドに
加工治具?作業器具などの可変取付けに
■NXO型寸法表
注文例:NXO-6-200(スライド軸200の場合)
| NX(スライド軸) | OX(スリーブ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | A | φD | L2 | ||||
| 200 | 250 | 300 | 500 | ||||
| NXO-6 | ○ | ○ | 6.7 | 11 | 40 | ||
| NXO-8 | ○ | ○ | 7.7 | 13 | 40 | ||
| NXO-10 | ○ | ○ | 9.8 | 16 | 50 | ||
| NXO-12 | ○ | ○ | 11.7 | 20 | 60 | ||
| NXO-14 | ○ | ○ | 13.7 | 23 | 70 | ||
| NXO-16 | ○ | ○ | 16.7 | 28 | 90 | ||
| NXO-18 | ○ | 18.7 | 32 | 90 | |||
| NXO-20 | ○ | 20.7 | 35 | 100 | |||
| NXO-22 | ○ | 22.6 | 38 | 110 | |||
| NXO-25 | ○ | 25.6 | 44 | 125 | |||
| NXO-30 | ○ | 31.6 | 54 | 150 | |||
※上記スライド軸長さ(L1)以外も、特注品にて製作可能です。
■NXFD型寸法表
注文例:NXFD-6-200(スライド軸200の場合)
| NX(スライド軸) | FDX(丸フランジ型スリーブ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | A | φD | Lf | Df | t | DP | φJ | |||||
| 200 | 250 | 300 | 500 | |||||||||
| NXFD-6 | ○ | ○ | 6.7 | 11 | 40 | 28 | 7 | 20 | 3.5 | |||
| NXFD-8 | ○ | ○ | 7.7 | 13 | 40 | 28 | 7 | 22 | 3.5 | |||
| NXFD-10 | ○ | ○ | 9.8 | 16 | 50 | 35 | 7 | 26 | 4.5 | |||
| NXFD-12 | ○ | ○ | 11.7 | 20 | 60 | 42 | 8 | 31 | 4.5 | |||
| NXFD-14 | ○ | ○ | 13.7 | 23 | 70 | 46 | 8 | 35 | 5.5 | |||
| NXFD-16 | ○ | ○ | 16.7 | 28 | 90 | 52 | 10 | 40 | 5.5 | |||
| NXFD-18 | ○ | 18.7 | 32 | 90 | 59 | 10 | 46 | 6.5 | ||||
| NXFD-20 | ○ | 20.7 | 35 | 100 | 64 | 10 | 49 | 6.5 | ||||
| NXFD-22 | ○ | 22.6 | 38 | 110 | 66 | 10 | 52 | 6.5 | ||||
| NXFD-25 | ○ | 25.6 | 44 | 125 | 78 | 10 | 61 | 8.5 | ||||
| NXFD-30 | ○ | 31.6 | 54 | 150 | 88 | 10 | 71 | 8.5 | ||||
※上記スライド軸長さ(L1)以外も、特注品にて製作可能です。
■NXFT型寸法表
注文例:NXFT-6-200(スライド軸200の場合)
| NX(スライド軸) | FTX(丸フランジ型スリーブ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | A | φD | Lf | Df | t | DP | M | |||||
| 200 | 250 | 300 | 500 | |||||||||
| NXFT-6 | ○ | ○ | 6.7 | 11 | 40 | 28 | 7 | 20 | M3 | |||
| NXFT-8 | ○ | ○ | 7.7 | 13 | 40 | 28 | 7 | 22 | M3 | |||
| NXFT-10 | ○ | ○ | 9.8 | 16 | 50 | 35 | 7 | 26 | M4 | |||
| NXFT-12 | ○ | ○ | 11.7 | 20 | 60 | 42 | 8 | 31 | M4 | |||
| NXFT-14 | ○ | ○ | 13.7 | 23 | 70 | 46 | 8 | 35 | M5 | |||
| NXFT-16 | ○ | ○ | 16.7 | 28 | 90 | 52 | 10 | 40 | M5 | |||
| NXFT-18 | ○ | 18.7 | 32 | 90 | 59 | 10 | 46 | M6 | ||||
| NXFT-20 | ○ | 20.7 | 35 | 100 | 64 | 10 | 49 | M6 | ||||
| NXFT-22 | ○ | 22.6 | 38 | 110 | 66 | 10 | 52 | M6 | ||||
| NXFT-25 | ○ | 25.6 | 44 | 125 | 78 | 10 | 61 | M8 | ||||
| NXFT-30 | ○ | 31.6 | 54 | 150 | 88 | 10 | 71 | M8 | ||||
※上記スライド軸長さ(L1)以外も、特注品にて製作可能です。
**免費咨詢**:4008-933-365
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

