簡單介紹
HJ-12GX_萬向接頭_MIYOSHI三好
HJ-12GX_萬向接頭_MIYOSHI三好
產品描述
HJ-12GX_萬向接頭_MIYOSHI三好
HJ-12GX_萬向接頭_MIYOSHI三好
HJ-12GX_萬向接頭_MIYOSHI三好
HJ-12GX_萬向接頭_MIYOSHI三好
HJ-12GX_萬向接頭_MIYOSHI三好
耐摩タイプHJ-GX型
特注扱いでL1寸法の変更も可能です
-
標準品
キータップ付(HJ-GX TT)
※新JISキー、舊JISキーをお選び下さい
■HJ-GX型寸法表
| φdH7 | φD | Ⅰ | ? | E | H |
F スライド量 |
A | e |
φPH8 m6 |
新JISキー | 舊JISキー |
TAP M |
MAX | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aE9 | b | aE9 | b |
L1 0 -F |
L2 | L3 |
L1 0 -? |
||||||||||||
| HJ-6GX | 6 | 12 | 15.5 | 9 | 85 | 15 | 60 | 6.7 | 4.5 | 3 | - | - | - | - | - | 232 | 201 | 109 | 105 |
| HJ-8GX | 8 | 15 | 18 | 10 | 85 | 20 | 55 | 7.7 | 5 | 3.5 | 3 | 1.4 | 3 | 1.5 | M3 | 237 | 201 | 110 | 122 |
| HJ-10GX | 10 | 19 | 21 | 11 | 105 | 20 | 75 | 9.8 | 6 | 4.5 | 3 | 1.4 | 4 | 1.5 | M4 | 269 | 227 | 111 | 136 |
| HJ-12GX | 12 | 23 | 26 | 13 | 108 | 25 | 70 | 11.7 | 7.5 | 5 | 4 | 1.8 | 4 | 1.5 | M4 | 287 | 235 | 113 | 168 |
| HJ-14GX | 14 | 26 | 29.5 | 16 | 128 | 30 | 80 | 13.7 | 8.5 | 5.8 | 5 | 2.3 | 5 | 2.0 | M5 | 366 | 307 | 166 | 198 |
| HJ-16GX | 16 | 30 | 37 | 20 | 128 | 35 | 75 | 16.7 | 11 | 6.5 | 5 | 2.3 | 5 | 2.0 | M5 | 391 | 317 | 170 | 241 |
| HJ-18GX | 18 | 33 | 40.5 | 23.5 | 150 | 40 | 90 | 18.7 | 11.7 | 7 | 6 | 2.8 | 5 | 2.0 | M6 | 422 | 341 | 173.5 | 269 |
| HJ-20GX | 20 | 36 | 43.5 | 25 | 170 | 40 | 110 | 20.7 | 12.5 | 8 | 6 | 2.8 | 5 | 2.0 | M6 | 454 | 367 | 175 | 284 |
| HJ-22GX | 22 | 40 | 47 | 27 | 190 | 45 | 125 | 22.6 | 13.5 | 9 | 6 | 2.8 | 7 | 3.0 | M8 | 533 | 439 | 227 | 307 |
| HJ-25GX | 25 | 44 | 52.5 | 30 | 215 | 50 | 140 | 25.6 | 15 | 10 | 8 | 3.3 | 7 | 3.0 | M8 | 575 | 470 | 230 | 345 |
| HJ-30GX | 30 | 51 | 61 | 35 | 215 | 60 | 130 | 31.6 | 17.5 | 11.5 | 8 | 3.3 | 7 | 3.0 | M8 | 599 | 477 | 235 | 399 |
?MAX L1=標準部品で組み立て縮み代Fを殘した*大寸法 ?MIN L1=軸とスリーブを切斷して嵌合Hと縮み代?を殘した*小寸法
**免費咨詢**:4008-933-365
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

