簡單介紹
SPSO-6_萬向接頭_MIYOSHI三好
SPSO-6_萬向接頭_MIYOSHI三好
產(chǎn)品描述
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意下さい。
回転中に滑動する所にもご使用下さい。
SPSO-6_萬向接頭_MIYOSHI三好
SPSO-6_萬向接頭_MIYOSHI三好
SPSO-6_萬向接頭_MIYOSHI三好
SPSO-6_萬向接頭_MIYOSHI三好
SPSO-6_萬向接頭_MIYOSHI三好
ジョインスライドSPSシリーズスリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意下さい。
回転中に滑動する所にもご使用下さい。
■SPSA型寸法表
| スプライン寸法 | SPS型 | SPA型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φDh7 | L | S | L1 | φdh7 | φD1 | ? | E | H | F | ||
| SPSA-5 | 大徑5m=0.5 z=8 | 5 | 150 | 50 | 100 | 5 | 10 | 18 | 42.5 | 7.5 | 25 |
| SPSA-6 | 大徑6m=0.5 z=10 | 6 | 150 | 60 | 90 | 6 | 12 | 18 | 43.5 | 8.5 | 25 |
| SPSA-8 | 大徑8m=0.5 z=14 | 8 | 300 | 70 | 230 | 8 | 16 | 19 | 50.5 | 10.5 | 25 |
| SPSA-10 | 大徑10m=0.5 z=18 | 10 | 300 | 80 | 220 | 10 | 20 | 23 | 65 | 20 | 30 |
| SPSA-12 | 大徑12m=0.75 z=14 | 12 | 400 | 80 | 320 | 12 | 24 | 29 | 85 | 25 | 35 |
| SPSA-14 | 11×14×3.0×6 | 14 | 400 | 65 | 335 | 14 | 28 | 31.5 | 90 | 25 | 40 |
| SPSA-16 | 13×16×3.5×6 | 16 | 400 | 75 | 325 | 16 | 32 | 34.5 | 95 | 30 | 40 |
| SPSA-18 | 16×20×4.0×6 | 20 | 600 | 85 | 515 | 18 | 36 | 40 | 105 | 35 | 45 |
| SPSA-20 | 18×22×5.0×6 | 22 | 600 | 90 | 510 | 20 | 40 | 40 | 110 | 40 | 45 |
| SPSA-22 | 21×25×5.0×6 | 25 | 800 | 95 | 705 | 22 | 44 | 41 | 115 | 40 | 50 |
| SPSA-25 | 23×28×6.0×6 | 30 | 800 | 100 | 700 | 25 | 50 | 43 | 125 | 40 | 60 |
| SPSA-30 | 28×34×7.0×6 | 35 | 800 | 115 | 685 | 30 | 60 | 56 | 140 | 55 | 60 |
■SPSO型寸法表
| スプライン寸法 | SPS型 | SPO型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φDh7 | L | S | ? | φD1 |
φdH7 1 |
E1 | H | F1 | N | ||
| SPSO-5 | 大徑5m=0.5 z=8 | 5 | 150 | 50 | 100 | 10.1 | 5.9 | 42.5 | 7.5 | 25 | 10 |
| SPSO-6 | 大徑6m=0.5 z=10 | 6 | 150 | 60 | 90 | 12.1 | 8.4 | 43.5 | 8.5 | 25 | 10 |
| SPSO-8 | 大徑8m=0.5 z=14 | 8 | 300 | 70 | 230 | 16.1 | 9.9 | 50.5 | 10.5 | 25 | 15 |
| SPSO-10 | 大徑10m=0.5 z=18 | 10 | 300 | 80 | 220 | 20.1 | 12 | 65 | 20 | 30 | 15 |
| SPSO-12 | 大徑12m=0.75 z=14 | 12 | 400 | 80 | 320 | 24.1 | 15 | 70 | 25 | 35 | 10 |
| SPSO-14 | 11×14×3.0×6 | 14 | 400 | 65 | 335 | 28 | 17 | 75 | 25 | 40 | 10 |
| SPSO-16 | 13×16×3.5×6 | 16 | 400 | 75 | 325 | 32 | 20 | 80 | 30 | 40 | 10 |
| SPSO-18 | 16×20×4.0×6 | 20 | 600 | 85 | 515 | 36 | 23 | 90 | 35 | 45 | 10 |
| SPSO-20 | 18×22×5.0×6 | 22 | 600 | 90 | 510 | 40 | 25 | 95 | 40 | 45 | 10 |
| SPSO-22 | 21×25×5.0×6 | 25 | 800 | 95 | 705 | 44 | 27 | 100 | 40 | 50 | 10 |
| SPSO-25 | 23×28×6.0×6 | 30 | 800 | 100 | 700 | 50 | 31 | 110 | 40 | 60 | 10 |
| SPSO-30 | 28×34×7.0×6 | 35 | 800 | 115 | 685 | 60 | 38 | 125 | 55 | 60 | 10 |
**免費(fèi)咨詢**:4008-933-365
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報

