簡單介紹
SRF-R90FE屋頂換氣扇,SUIDEN瑞電。
SRF-R90FE屋頂換氣扇,SUIDEN瑞電
產品描述
SRF-R90FE屋頂換氣扇,SUIDEN瑞電
特長:
遮擋風雨型
不使用換氣扇時
內部遮擋風雨器會關閉,
遮擋外部風雨的侵入
SRF-R90FE屋頂換氣扇,SUIDEN瑞電規格:
型 | 型號 | 扇葉直徑 | 扇葉枚數 | 電源 | 馬達 | 重量 | ||
出力 | 極數 | 額定電流A | ||||||
風圧 | SRF-R40FE | 400 | 4 | 3相200V | 0.2 | 4 | 1.1/1.2 | 31.5 |
SRF-R50FE | 500 | 0.4 | 6 | 2.2/2.5 | 46.0 | |||
SRF-R60FE | 600 | 0.75 | 4.0/4.2 | 67.0 | ||||
SRF-R75FE | 735 | 1.5 | 7.0/7.8 | 96.5 | ||||
SRF-R90FE | 890 | 2.2 | 9.5/10.0 | 145.5 | ||||
扇葉直徑 | 周波數 | 噪音(dB)A | 靜壓時的風量(各)(m3/min) | |||||||
吸入口 | 排氣口 | 0Pa | 20Pa | 40Pa | 60Pa | 80Pa | 100Pa | 120Pa | ||
400 | 50 | 76 | 65 | 62 | 55 | 50 | 43 | 37 | 30 | 23 |
60 | 79 | 68 | 69 | 65 | 62 | 57 | 52 | 45 | 38 | |
500 | 50 | 69 | 61 | 110 | 103 | 93 | 67 | 52 | 40 | 29 |
60 | 74 | 64 | 121 | 107 | 100 | 93 | 85 | 73 | 56 | |
600 | 50 | 73 | 67 | 154 | 145 | 137 | 129 | 120 | 110 | 99 |
60 | 77 | 69 | 178 | 167 | 160 | 151 | 143 | 133 | 122 | |
735 | 50 | 80 | 71 | 280 | 260 | 245 | 225 | 205 | 186 | 166 |
60 | 81 | 74 | 310 | 284 | 270 | 255 | 245 | 235 | 225 | |
890 | 50 | 84 | 75 | 420 | 392 | 377 | 372 | 367 | 343 | 333 |
60 | 88 | 80 | 480 | 455 | 441 | 431 | 421 | 411 | 402 | |
SRF-R90FE屋頂換氣扇,SUIDEN瑞電,**免費咨詢電話:4008-933-365
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

