簡單介紹
SRF-R40FL屋頂換氣扇。SUIDEN瑞電。
SRF-R40FL屋頂換氣扇。SUIDEN瑞電
產品描述
SRF-R40FL屋頂換氣扇。SUIDEN瑞電
特長:
低噪音型
在安靜的環境下
推薦使用低噪音型。
SRF-R40FL屋頂換氣扇。SUIDEN瑞電規格:
型 | 型號 | 扇葉直徑 | 扇葉枚數 | 電源 | 馬達 | 重量 | ||
出力 | 極數 | 額定電流A | ||||||
低噪音型 | SRF-R40FL | 400 | 4 | 単相100V | 0.04 | 6 | 1.3/1.5 | 27.0 |
SRF-R50FL | 500 | 3相200V | 0.2 | 8 | 1.3/1.5 | 40.0 | ||
SRF-R60FL | 600 | 0.4 | 2.8/3.3 | 57.0 | ||||
SRF-R75FL | 735 | 0.75 | 4.3/4.9 | 89.0 | ||||
SRF-R90FL | 890 | 1.5 | 7.2/8.2 | 131.0 | ||||
扇葉直徑 | 周波數 | 噪音(dB)A | 靜壓時的風量(各)(m3/min) | |||||||
吸入口 | 排氣口 | 0Pa | 20Pa | 40Pa | 60Pa | 80Pa | 100Pa | 120Pa | ||
400 | 50 | 58.5 | 55 | 31 | 26 | 19 | 13 | ー | ー | ー |
60 | 59 | 56 | 35 | 30 | 26 | 21 | 15 | ー | ー | |
500 | 50 | 60 | 53 | 79 | 73 | 63 | 46 | 26 | 16 | 11 |
60 | 67 | 57 | 89 | 82 | 71 | 49 | 33 | 23 | 16 | |
600 | 50 | 67 | 56 | 92 | 87 | 79 | 64 | 42 | 28 | 15 |
60 | 71 | 58 | 105 | 96 | 88 | 77 | 64 | 51 | 40 | |
735 | 50 | 69 | 62 | 200 | 183 | 171 | 157 | 142 | 122 | 101 |
60 | 73 | 65 | 233 | 216 | 202 | 188 | 172 | 152 | 134 | |
890 | 50 | 79 | 69 | 268 | 250 | 233 | 220 | 204 | 189 | 172 |
60 | 82 | 73 | 296 | 277 | 266 | 254 | 243 | 233 | 225 | |
SRF-R40FL屋頂換氣扇。SUIDEN瑞電,**免費咨詢電話:4008-933-365
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

