簡單介紹
SIEMENS外螺紋兩通調節閥VVG41兩通座閥,外螺紋連接,PN16
螺紋連接,符合標準ISO228/1
開式或閉式系統中,介質為冷凍水,低溫熱水,海水及飽和蒸汽
產品描述
SIEMENS外螺紋兩通調節閥VVG41
VVG41.15銅兩通調節閥體
兩通座閥,外螺紋連接,PN16
螺紋連接,符合標準ISO228/1
開式或閉式系統中,介質為冷凍水,低溫熱水,海水及飽和蒸汽
VVG41.15技術參數
行程 20mm
泄漏率 0…0.02% Kvs
介質溫度 -25…150℃
閥門流量特性 等百分比
閥門可調比 DN15:>50
DN20…50:>100
允許工作壓力 1600 kPa
閥體 紅銅
閥門內材料 鎳鉻鋼
額定壓力 PN16
VVG41.15兩通座閥圖片:
SIEMENS二通調節閥體-VVG41.15詳細參數:
| 兩通座閥VVG41…系列 | ||||||||
| 型號 | Kvs閥門全開時的額定流量系數[m3/h] | 公稱直徑 | SQX…*大允許壓差[kPa] | SQX…*大關閉壓差[kPa] | SKD…*大允許壓差[kPa] | SKD…*大關閉壓差[kPa] | SKB…*大允許壓差[kPa] | SKB…*大關閉壓差[kPa] |
| VVG41.11 | 0.63 | 15 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
| VVG41.12 | 1 | 15 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
| VVG41.13 | 1.6 | 15 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
| VVG41.14 | 2.5 | 15 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
| VVG41.15 | 4 | 15 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
| VVG41.20 | 6.3 | 20 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
| VVG41.25 | 10 | 25 | 800 | 1550 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
| VVG41.32 | 16 | 32 | 800 | 875 | 800 | 1275 | 800 | 1600 |
| VVG41.40 | 25 | 40 | 525 | 525 | 775 | 775 | 800 | 1600 |
| VVG41.50 | 40 | 50 | 300 | 300 | 450 | 450 | 800 | 1225 |
| 安裝套件ALG…2必須單獨定購,并將單獨發貨 | ||||||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

