日本一区二区三区免费视频|国内高清videoso|下周北京将迎一轮强雪|美国ZOOMDOG2019|今天好看视频高清免费|国产综合精品一区二区青青|真人一进一出抽搐大尺度视频

首頁 >>> 產品目錄 >>> 德國HBM傳感器
工控網 >>> 展館展區 >>> 德國原裝HBM扭矩傳感器
> 德國原裝HBM扭矩???感器

產品資料

德國原裝HBM扭矩傳感器

德國原裝HBM扭矩傳感器
  • 如果您對該產品感興趣的話,可以
  • 產品名稱:德國原裝HBM扭矩傳感器
  • 產品型號:K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N
  • 產品展商:德國HBM
  • 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N 德國原裝HBM扭矩傳感器 德國原裝HBM扭矩傳感器
產品描述








德國原裝HBM扭矩傳感器 歡迎咨詢! 原裝進口

K-T10F-050Q-SF1-S-2-W1-N 1 0 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  

Next page

 

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
  • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
  • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
產品留言
標題
內容
聯系人
聯系電話
電子郵件
公司名稱
聯系地址
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!