日本一区二区三区免费视频|国内高清videoso|下周北京将迎一轮强雪|美国ZOOMDOG2019|今天好看视频高清免费|国产综合精品一区二区青青|真人一进一出抽搐大尺度视频

企業信息
18
  • 入駐時間: 2008-01-22
  • 聯系人:林鑫
  • 電話:0592-3806066 3806067 5067203
  • 聯系時,請說明易展網看到的
  • Email:13646026190@139.com
產品詳情
  • 產品名稱:IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭

  • 產品型號:各系列
  • 產品廠商:t-box
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
IP68 防水電纜固定頭/葛蘭頭螺牙規格:公制牙和PG牙 IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭產品材質:采用UL認可之尼龍塑料制成(防火等級 UL 94) IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭產品特性:本款采用極為精細美觀的迷你型電纜固定頭,其特殊B型設計的夾緊爪,,配合迫緊螺帽機構,其電纜固定抗拉力強,氣密性**,并可持續性沉水.
詳情介紹:
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭

·螺牙規格 :

公制牙(Metric)G (PF / BSP / PS)牙、PG牙及NPT牙。

·產品材質 :

本體尼龍塑料,助燃V0 ( 防火等級 UL 94 ),密封件由丁腈橡膠(NBR)制成。

·顏色種類 :

黑色及灰色(其他顏色請來電詢問)。

·工作溫度 :

靜態-40 o C 100 o C 或瞬間可耐熱至 120 o C

動態-20 o C 80 o C 或瞬間可耐熱至 100 o C

·產品特性 :

特殊夾緊爪與夾緊圈之設計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、耐堿、耐酸、酒精、油、油脂及一般溶劑

·多樣出孔 :

有2~8個電源、電纜專用出線孔設計,使每一個別支電纜得到*佳之防水絕緣效果,且不致相互糾纏。

夾緊圈形狀 螺牙規格 編號 通用電纜 螺紋外徑 機板口徑 螺紋長度 扳手徑 包裝
Seal Holes Thread Cat No. Cable RangeФ Thread 0.D. Panel Mounting Hole  Thread Length Spanner Size Std.Pkg.
黑色(Black) 灰色(Gray) C1 C2  A & F pcs
 IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭
M12×1.5 MG12A-H2-03B MG12A-H2-03G 3~1.2 12 12~12.3 9 18/19 50
M16×1.5 MG16A-H2-04B MG16A-H2-04G 4~1.6 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H2-03B MG20A-H2-03G 3.5~2 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H2-O6B MG20A-H2-06G 6~2.5 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H2-05B MG25A-H2-05G 5~2 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H2-08B MG25A-H2-08G 8.7~4.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H2-10B MG32A-H2-10G 10~5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 
M12×1.5 MG12A-H3-02B MG12A-H3-02G 2.6~1.2 12 12~12.3 9 18/19 50
M16×1.5 MG16A-H3-04B MG16A-H3-04G 4~1.6 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H3-03B MG20A-H3-03G 3.5~1.5 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H3-05B MG20A-H3-05G 5~2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H3-05B MG25A-H3-05G 5~2 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H3-08B MG25A-H3-08G 8~4 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H3-10B MG32A-H3-10G 10~5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 
M12×1.5 MG12A-H4-02B MG12A-H4-02G 2.3~1 12 12~12.3 9 18/19 50
M16×1.5 MG16A-H4-03B MG16A-H4-03G 3~1.2 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H4-03B MG20A-H4-03G 3.5~1.5 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H4-04B MG20A-H4-04G 4.5~2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H4-05B MG25A-H4-05G 5~2 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H4-07B MG25A-H4-07G 7~3.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H4-09B MG32A-H4-09G 9~4.5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 
M16×1.5 MG16A-H5-02B MG16A-H5-02G 2.5~1 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H5-03B MG20A-H5-03G 3~1.2 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H5-04B MG20A-H5-04G 4.2~1.7 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H5-03B MG25A-H5-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H5-06B MG25A-H5-06G 6~3 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H5-08B MG32A-H5-08G 8~4 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 
M16×1.5 MG16A-H6-02B MG16A-H6-02G 2~1 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H6-03B MG20A-H6-03G 3~1.2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H6-03B MG25A-H6-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H6-05B MG25A-H6-05G 5.3~2.4 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H6-07B MG32A-H6-07G 7~3.5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 
M20×1.5 MG20A-H7-03B MG20A-H7-03G 3~1.2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H7-03B MG25A-H7-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H7-06B MG32A-H7-06G 6~3 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 
M20×1.5 MG20A-H8-02B MG20A-H8-02G 2.8~1 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H8-03B MG25A-H8-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
IP68 防水多孔電纜固定頭/轉接頭 
M16×1.5 MG16A-0610B MG16A-06106 6×10 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-06128 MG20A-06126 6.5×12 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-06148 MG20A-06146 6×14 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-07128 MG20A-07126 7×12 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-07148 MG20A-07146 7×14 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-06148 MG25A-06146 6×14 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-0714B MG25A-07146 7×14 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-0822B MG32A-08226 8×22 32 32~32.4 15 41/41 10
M40×1.5 MG40A-10288 MG40A-10286 10×28.5 40 40~40.3 20 50/50 10
M40×1.5 MG40A-0529B MG40A-05296 5.5×29 40 40~40.3 20 50/50 10
標題:
內容:
聯系人:
聯系電話:
Email:
公司名稱:
聯系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

閩公網安備 35020302032805號

X
選擇其他平臺 >>
分享到