形式?外観寸法

※1 H面には機械的接觸のないこと(0.5~1mm程度のギャップが必要)
形式名と定格容量?寸法?固有振動數?質量(単位:mm) | 形式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | 固有周波數 | 質 量 |
|---|
| MRDT-50N | 50N | 24 | 15 | 10 | 7 | M3*0.5 | 2.0 | 2.4 | 17kHz | 11g |
| MRDT-100N | 100N | 31 | 20 | 15 | 8 | M4*0.7 | 25 | 3 | 21kHz | 30g |
| MRDT-200N | 200N | 31 | 20 | 15 | 8 | M4*0.7 | 25 | 3 | 35kHz | 30g |
| MRDT-500N | 500N | 31 | 20 | 15 | 8 | M4*0.7 | 25 | 3 | 21kHz | 30g |
| MRDT-1KN | 1kN | 31 | 20 | 15 | 8 | M4*0.7 | 25 | 3 | 25kHz | 30g |
| MRDT-2KN | 2kN | 41 | 28 | 17 | 12 | M6*1 | 33 | 3 | 41kHz | 74g |
仕様?規格
| 許容過負荷 | 120%RC |
| 定格出力 | 1mV/V±20% |
| 直線性 | 1%RO |
| ヒステリシス | 1%RO |
| 繰り返し性 | 0.5%RO |
| 推奨印加電圧 | 4V 以內 |
| 許容印加電圧 | 6V |
| 入力抵抗 | 390Ω |
| 出力抵抗 | 390Ω |
| 溫度補償範囲 | 0~60℃ |
| 許容溫度範囲 | -10~60℃ |
| 零點の溫度影響 | 0.2%RO/℃ |
| 出力の溫度影響 | 0.1%/℃ |
| ケーブル | Φ2mm-4芯シールド3m、先端むき出し(10N~50N) |
| | Φ2.4mm-4芯シールド3m、先端むき出し(100N~2kN) |
相關產品:
稱重傳感器·懸臂式稱重傳感器·輪幅式稱重傳感器·S型稱重傳感器·橋式稱重傳感器·軸銷稱重傳感器·柱式稱重傳感器
拉力傳感器·S型拉力傳感器·緊湊式拉力傳感器·板環式拉力傳感器·柱式拉力傳感器
起重行???傳感器·繩索張力傳感器·軸承座傳感器
扭矩傳感器·靜態扭矩傳感器·動態扭矩傳感器
踏板力傳感器
壓力傳感器·箔式壓力傳感器·擴散硅壓力傳感器·陶瓷壓力傳感器·中溫高精度壓力傳感器·中溫無腔壓力傳感器·中溫壓力傳感器
壓力變送器·中低量程壓力變送器·擴散硅壓力變送器·陶瓷壓力變送器·高壓量程壓力變送器·無腔壓力變送器·齊平膜壓力變送器·差壓變送器·高溫介質變送器·防爆變送器·液位變送器·溫度變送器·溫壓一體變送器
工業型壓力變送器·壓縮機專用變送器·制冷機專用變送器·空壓機專用變送器·通用機械變送器·汽車專用變送器